24.3.
25.3.
25.3.
25.3.
25.3.
26.3.
26.3.
5.4.
17.3.
17.3.
18.3.
18.3.
18.3.
18.3.
18.3.
19.3.
24.3.
25.3.
25.3.
25.3.
25.3.
26.3.
26.3.
5.4.

Články

Tabulka
# Tím Z Skóre B
1. 21 35:17 46
2. 21 39:18 41
3. 21 29:17 37
4. 22 44:35 33
5. 21 31:26 32
6. 20 32:32 32
7. 21 30:33 30
8. 22 33:34 29
9. 21 23:27 29
10. 20 30:26 28
11. 21 33:36 25
12. 21 25:29 24
13. 21 25:31 20
14. 21 15:27 20
15. 21 21:35 20
16. 21 21:43 20
Partneri AK2FL
partner
partner
partner