21.4.
22.4.
22.4.
22.4.
23.4.
23.4.
23.4.
23.4.
12.5.
12.5.
12.5.
12.5.
12.5.
12.5.
12.5.
12.5.
19.5.
19.5.
19.5.
19.5.
19.5.
19.5.
19.5.
19.5.

Články

Tabulka
# Tím Z Skóre B
1. 30 61:21 66
2. 30 49:24 62
3. 30 41:26 53
4. 30 63:53 47
5. 30 45:41 44
6. 30 46:41 43
7. 30 43:45 43
8. 30 52:48 40
9. 30 44:50 40
10. 30 47:44 38
11. 30 32:44 36
12. 30 40:43 34
13. 30 36:60 34
14. 30 24:35 32
15. 30 25:52 26
16. 30 38:59 25
Partneri AK2FL
partner
partner
partner