24.3.
25.3.
25.3.
25.3.
25.3.
26.3.
26.3.
5.4.
17.3.
17.3.
18.3.
18.3.
18.3.
18.3.
18.3.
19.3.
31.3.
31.3.
1.4.
1.4.
1.4.
1.4.
1.4.
2.4.
Tabulka
# Tím Z Skóre B
1. 22 37:17 49
2. 22 40:18 44
3. 21 29:17 37
4. 22 44:35 33
5. 22 33:28 33
6. 21 34:34 33
7. 21 36:26 31
8. 22 30:34 30
9. 22 33:34 29
10. 22 23:29 29
11. 22 39:36 28
12. 21 25:29 24
13. 22 15:27 21
14. 22 21:43 21
15. 22 25:37 20
16. 22 21:41 20
Partneri AK2FL
partner
partner
partner