23.3.
23.3.
23.3.
23.3.
24.3.
24.3.
24.3.
24.3.
28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.
28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.

Ervín Matta

Pozícia: obránca
Vek: 24
Sezóna Tím Z MIN G A P% P S% ŽK ČK
2023/24 Slavoj Trebišov 19 1710 0 0 0,0 0 0,0 5 1
2022/23 Slavoj Trebišov 26 2325 0 0 0,0 0 0,0 8 1
2021/22 Slavoj Trebišov 29 2604 2 0 79,5 704 67,5 5 0
2020/21 FC Košice 4 202 0 0 68,9 74 64,9 1 0
2020/21 Slavoj Trebišov 11 933 1 0 84,2 457 67,1 3 0
2019/20 FC Košice 5 372 0 0 0,0 0 0,0 0 0
Články o hráči