28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.
28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.
28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.

Marek Pittner

Pozícia: obránca
Vek: 27
Sezóna Tím Z MIN G A P% P S% ŽK ČK
2022/23 FC Petržalka 3 270 0 0 0,0 0 0,0 0 0
2022/23 FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 8 271 0 0 0,0 0 0,0 0 0
2022/23 FC Petržalka 9 402 1 0 0,0 0 0,0 0 0
2021/22 FC Rohožník 30 2656 5 3 74,1 699 49,9 3 0
2020/21 KFC Komárno 9 354 0 0 76,2 168 53,2 0 0
2019/20 KFC Komárno 17 1469 1 0 0,0 0 0,0 0 0
Články o hráči