28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.
28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.
28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.

Slavomír Pagáč

Pozícia: obránca
Vek: 27
Sezóna Tím Z MIN G A P% P S% ŽK ČK
2023/24 MŠK Považská Bystrica 21 1846 1 0 0,0 0 0,0 7 0
2022/23 FK Dubnica nad Váhom 20 1581 1 0 0,0 0 0,0 5 0
2021/22 FK Dubnica nad Váhom 23 1845 2 1 72,1 308 58,9 7 1
2020/21 FK Dubnica nad Váhom 21 1789 1 0 82,9 679 66,5 6 1
2019/20 FK Dubnica nad Váhom 1 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
2019/20 KFC Komárno 9 763 1 0 0,0 0 0,0 4 1
Články o hráči