28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.
28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.
28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.

Jakub Kousal

Pozícia: útočník
Vek: 22
Dátum Zápas MIN G A P% P S% ŽK ČK
20. 5. 2022, 17:00 20.5., 17:00 HUM 2:1 SKA 57 0 0 76,9 13 18,8 0 0
13. 5. 2022, 17:00 13.5., 17:00 SKA 3:0 SLO 30 0 0 72,7 11 33,3 0 0
7. 5. 2022, 17:00 7.5., 17:00 PAR 0:3 SKA 44 1 0 61,1 18 12,5 0 0
30. 4. 2022, 18:00 30.4., 18:00 SKA 4:0 MSK 44 0 0 0,0 0 0,0 0 0
23. 4. 2022, 16:30 23.4., 16:30 DCA 3:1 SKA 67 0 0 82,6 23 58,3 0 0
16. 4. 2022, 18:00 16.4., 18:00 SKA 4:1 TRE 25 0 0 77,8 9 0,0 0 0
10. 4. 2022, 10:30 10.4., 10:30 PET 0:2 SKA 44 0 0 69,0 29 41,7 0 0
2. 4. 2022, 17:00 2.4., 17:00 SKA 1:1 KFC 44 0 0 94,1 17 33,3 0 0
26. 3. 2022, 14:30 26.3., 14:30 PUC 1:2 SKA 65 0 0 77,8 27 30,4 1 0
22. 3. 2022, 18:00 22.3., 18:00 KOS 2:2 SKA 44 0 0 47,1 17 60,0 0 0
19. 3. 2022, 17:00 19.3., 17:00 SKA 1:0 STK 46 0 0 0,0 0 0,0 0 0
5. 3. 2022, 17:00 5.3., 17:00 SKA 0:2 POD 88 0 0 77,3 22 35,0 0 0
26. 2. 2022, 17:00 26.2., 17:00 SKA 2:0 NAM 88 0 0 87,2 39 42,9 0 0
20. 11. 2021, 13:00 20.11., 13:00 DUK 0:0 SKA 72 0 0 0,0 0 0,0 0 0
6. 11. 2021, 17:00 6.11., 17:00 SKA 2:0 ROH 90 1 0 0,0 0 0,0 0 0
3. 11. 2021, 13:30 3.11., 13:30 TRE 2:1 SKA 81 0 0 0,0 0 0,0 0 0
30. 10. 2021, 18:00 30.10., 18:00 SKA 0:1 HUM 90 0 0 64,3 28 28,6 0 0
27. 10. 2021, 17:00 27.10., 17:00 SKA 2:0 PET 86 0 0 69,7 33 45,0 0 0
23. 10. 2021, 14:00 23.10., 14:00 SLO 1:2 SKA 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
16. 10. 2021, 18:00 16.10., 18:00 SKA 2:0 PAR 9 0 0 50,0 2 0,0 0 0
9. 10. 2021, 16:30 9.10., 16:30 MSK 0:2 SKA 44 1 0 0,0 0 0,0 0 0
2. 10. 2021, 18:00 2.10., 18:00 SKA 4:1 DCA 22 0 0 66,7 6 37,5 0 0
11. 9. 2021, 16:00 11.9., 16:00 KFC 2:0 SKA 34 0 0 0,0 0 0,0 0 0
4. 9. 2021, 17:00 4.9., 17:00 SKA 1:0 PUC 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
28. 8. 2021, 16:30 28.8., 16:30 STK 0:1 SKA 27 0 0 42,9 7 66,7 0 0
21. 8. 2021, 18:00 21.8., 18:00 SKA 2:0 KOS 28 0 0 83,3 6 20,0 0 0
13. 8. 2021, 18:15 13.8., 18:15 POD 1:3 SKA 8 0 0 0,0 0 50,0 0 0
7. 8. 2021, 17:00 7.8., 17:00 NAM 0:0 SKA 11 0 0 100,0 1 40,0 0 0
31. 7. 2021, 18:00 31.7., 18:00 SKA 0:0 DUK 63 0 0 77,8 9 31,3 0 0
25. 7. 2021, 11:00 25.7., 11:00 ROH 0:1 SKA 26 0 0 66,7 3 33,3 0 0
Články o hráči