24.4.
24.4.
24.4.
24.4.
24.4.
24.4.
24.4.
24.4.
27.4.
27.4.
27.4.
27.4.
28.4.
28.4.
28.4.
28.4.
27.4.
27.4.
27.4.
27.4.
28.4.
28.4.
28.4.
28.4.

Lukáš Šimko

Pozícia: stredopoliar
Vek: 25
Dátum Zápas MIN G A P% P S% ŽK ČK
20. 5. 2022, 17:00 20.5., 17:00 TRE 0:2 KFC 90 0 0 87,5 48 35,3 0 0
7. 5. 2022, 17:00 7.5., 17:00 TRE 4:0 STK 64 0 1 82,4 17 54,5 1 0
23. 4. 2022, 16:30 23.4., 16:30 TRE 0:4 POD 67 0 0 65,9 41 80,0 0 0
16. 4. 2022, 18:00 16.4., 18:00 SKA 4:1 TRE 90 0 0 76,8 56 55,0 0 0
9. 4. 2022, 16:00 9.4., 16:00 TRE 1:1 DUK 90 0 0 57,9 38 78,6 0 0
3. 4. 2022, 11:00 3.4., 11:00 ROH 0:1 TRE 90 0 0 60,5 43 83,3 0 0
26. 3. 2022, 14:30 26.3., 14:30 TRE 1:1 HUM 90 0 0 75,6 45 68,2 0 0
20. 3. 2022, 10:30 20.3., 10:30 SLO 2:1 TRE 90 0 0 80,0 60 70,0 0 0
12. 3. 2022, 14:00 12.3., 14:00 TRE 2:2 PAR 90 0 0 61,8 55 42,9 1 0
6. 3. 2022, 10:30 6.3., 10:30 MSK 2:1 TRE 90 0 0 77,6 49 57,9 0 0
26. 2. 2022, 14:00 26.2., 14:00 DCA 0:1 TRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
13. 11. 2021, 13:00 13.11., 13:00 NAM 1:1 TRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
7. 11. 2021, 10:30 7.11., 10:30 PET 0:0 TRE 90 0 0 80,0 40 35,7 0 0
3. 11. 2021, 13:30 3.11., 13:30 TRE 2:1 SKA 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
30. 10. 2021, 14:30 30.10., 14:30 KFC 4:1 TRE 90 0 0 61,5 39 71,4 0 0
23. 10. 2021, 14:30 23.10., 14:30 TRE 2:1 PUC 90 0 0 64,4 45 40,0 1 0
17. 10. 2021, 10:30 17.10., 10:30 STK 2:0 TRE 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
9. 10. 2021, 15:00 9.10., 15:00 TRE 0:3 KOS 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
1. 10. 2021, 17:00 1.10., 17:00 POD 3:0 TRE 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
18. 9. 2021, 15:30 18.9., 15:30 DUK 3:0 TRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
11. 9. 2021, 16:00 11.9., 16:00 TRE 1:2 ROH 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
4. 9. 2021, 16:00 4.9., 16:00 HUM 3:0 TRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
28. 8. 2021, 16:30 28.8., 16:30 TRE 1:0 SLO 90 0 0 72,0 50 57,7 0 0
21. 8. 2021, 16:30 21.8., 16:30 PAR 0:0 TRE 90 0 0 66,1 59 57,1 0 0
14. 8. 2021, 17:00 14.8., 17:00 TRE 3:0 MSK 77 0 0 78,6 42 70,0 0 0
7. 8. 2021, 17:00 7.8., 17:00 TRE 1:1 DCA 90 0 0 73,9 69 60,0 0 0
31. 7. 2021, 17:00 31.7., 17:00 TRE 1:0 NAM 90 0 1 74,7 79 55,6 0 0
24. 7. 2021, 17:00 24.7., 17:00 TRE 1:0 PET 70 0 0 77,1 35 46,2 0 0
Články o hráči