19.4.
20.4.
20.4.
20.4.
20.4.
20.4.
20.4.
21.4.
19.4.
20.4.
20.4.
20.4.
20.4.
20.4.
20.4.
21.4.
19.4.
20.4.
20.4.
20.4.
20.4.
20.4.
20.4.
21.4.

Patrik Krčula

Pozícia: stredopoliar
Vek: 28
Dátum Zápas MIN G A P% P S% ŽK ČK
20. 5. 2022, 17:00 20.5., 17:00 DCA 0:0 PUC 44 0 0 78,3 23 46,2 0 0
13. 5. 2022, 17:00 13.5., 17:00 PUC 2:0 TRE 44 0 0 53,3 15 83,3 0 0
8. 5. 2022, 10:30 8.5., 10:30 PET 3:1 PUC 23 0 0 27,3 11 50,0 0 0
29. 4. 2022, 16:30 29.4., 16:30 PUC 0:1 KFC 90 0 0 70,6 34 26,1 0 0
23. 4. 2022, 16:30 23.4., 16:30 PUC 2:0 NAM 44 0 0 88,0 25 77,8 0 0
8. 4. 2022, 18:00 8.4., 18:00 KOS 2:0 PUC 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
1. 4. 2022, 17:00 1.4., 17:00 POD 4:0 PUC 90 0 0 78,6 28 52,9 0 0
26. 3. 2022, 14:30 26.3., 14:30 PUC 1:2 SKA 63 0 0 70,0 20 38,9 0 0
19. 3. 2022, 14:30 19.3., 14:30 DUK 4:1 PUC 34 0 0 0,0 0 0,0 1 0
6. 3. 2022, 14:00 6.3., 14:00 HUM 0:3 PUC 43 1 0 0,0 0 0,0 0 0
25. 2. 2022, 13:56 25.2., 13:56 PUC 4:3 SLO 90 1 0 63,0 27 73,5 1 0
13. 11. 2021, 13:00 13.11., 13:00 PAR 2:0 PUC 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
6. 11. 2021, 13:00 6.11., 13:00 PUC 1:2 MSK 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
30. 10. 2021, 14:30 30.10., 14:30 PUC 1:2 DCA 90 0 0 59,2 49 53,3 0 0
23. 10. 2021, 14:30 23.10., 14:30 TRE 2:1 PUC 21 0 0 54,5 11 55,6 0 0
16. 10. 2021, 14:30 16.10., 14:30 PUC 1:1 PET 1 0 0 0,0 0 0,0 0 0
9. 10. 2021, 15:00 9.10., 15:00 KFC 3:1 PUC 24 0 0 0,0 0 0,0 0 0
2. 10. 2021, 15:00 2.10., 15:00 NAM 0:4 PUC 44 0 0 0,0 0 0,0 0 0
25. 9. 2021, 15:30 25.9., 15:30 PUC 2:1 STK 15 0 0 0,0 0 0,0 0 0
18. 9. 2021, 15:30 18.9., 15:30 PUC 1:2 KOS 20 0 0 85,7 7 100,0 0 0
11. 9. 2021, 16:00 11.9., 16:00 PUC 0:2 POD 55 0 0 0,0 0 0,0 0 0
4. 9. 2021, 17:00 4.9., 17:00 SKA 1:0 PUC 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
28. 8. 2021, 16:30 28.8., 16:30 PUC 0:2 DUK 30 0 0 75,0 16 64,3 0 0
22. 8. 2021, 11:00 22.8., 11:00 ROH 3:2 PUC 26 0 0 0,0 0 0,0 0 0
14. 8. 2021, 17:00 14.8., 17:00 PUC 0:1 HUM 90 0 0 72,7 33 60,0 0 0
8. 8. 2021, 10:30 8.8., 10:30 SLO 1:1 PUC 83 0 0 73,5 34 50,0 1 0
31. 7. 2021, 17:00 31.7., 17:00 PUC 1:1 PAR 60 0 0 53,3 15 33,3 0 0
25. 7. 2021, 10:30 25.7., 10:30 MSK 2:2 PUC 60 0 0 62,5 24 80,0 0 0
Články o hráči