28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.
28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.
28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.

Péter Nagy

Pozícia: stredopoliar
Vek: 28
Dátum Zápas MIN G A P% P S% ŽK ČK
20. 5. 2022, 17:00 20.5., 17:00 MSK 1:1 STK 90 1 0 83,9 31 50,0 1 0
13. 5. 2022, 17:00 13.5., 17:00 STK 4:0 DCA 90 0 0 84,0 50 66,7 0 0
7. 5. 2022, 17:00 7.5., 17:00 TRE 4:0 STK 90 0 0 84,2 57 71,4 0 0
1. 5. 2022, 10:30 1.5., 10:30 STK 2:0 PET 90 1 0 80,6 31 66,7 0 0
23. 4. 2022, 16:30 23.4., 16:30 KFC 0:2 STK 90 1 0 57,7 26 35,3 1 0
17. 4. 2022, 10:30 17.4., 10:30 STK 2:3 PUC 90 0 0 68,9 45 52,0 0 0
10. 4. 2022, 10:30 10.4., 10:30 STK 2:1 NAM 90 1 0 73,6 53 68,4 0 0
5. 4. 2022, 16:00 5.4., 16:00 STK 1:1 POD 90 0 0 72,4 29 63,2 1 0
1. 4. 2022, 18:00 1.4., 18:00 KOS 0:0 STK 90 0 0 60,0 15 50,0 1 0
19. 3. 2022, 17:00 19.3., 17:00 SKA 1:0 STK 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
12. 3. 2022, 14:00 12.3., 14:00 STK 0:1 DUK 90 0 0 66,7 42 53,3 0 0
6. 3. 2022, 11:00 6.3., 11:00 ROH 0:1 STK 88 0 0 71,8 39 87,5 0 0
27. 2. 2022, 10:30 27.2., 10:30 STK 1:1 HUM 84 1 0 76,7 30 47,4 0 0
7. 11. 2021, 10:30 7.11., 10:30 STK 3:0 PAR 64 0 0 96,0 25 25,0 1 0
31. 10. 2021, 10:30 31.10., 10:30 STK 3:0 MSK 90 2 0 91,3 23 82,4 1 0
25. 10. 2021, 14:30 25.10., 14:30 DCA 1:2 STK 90 0 0 54,2 24 46,7 0 0
20. 10. 2021, 14:30 20.10., 14:30 PET 7:0 STK 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
17. 10. 2021, 10:30 17.10., 10:30 STK 2:0 TRE 90 1 0 0,0 0 0,0 0 0
2. 10. 2021, 15:00 2.10., 15:00 STK 1:2 KFC 90 1 0 0,0 0 0,0 0 0
25. 9. 2021, 15:30 25.9., 15:30 PUC 2:1 STK 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
18. 9. 2021, 15:30 18.9., 15:30 NAM 1:4 STK 70 1 0 0,0 0 0,0 0 0
11. 9. 2021, 16:00 11.9., 16:00 STK 4:3 KOS 85 1 0 82,1 39 66,7 0 0
3. 9. 2021, 18:00 3.9., 18:00 POD 3:0 STK 90 0 0 81,0 21 37,5 0 0
28. 8. 2021, 16:30 28.8., 16:30 STK 0:1 SKA 90 0 0 64,0 25 50,0 0 0
21. 8. 2021, 16:30 21.8., 16:30 DUK 1:1 STK 90 0 0 67,9 28 52,2 1 0
15. 8. 2021, 10:30 15.8., 10:30 STK 1:2 ROH 90 0 0 84,6 52 68,2 0 0
7. 8. 2021, 17:00 7.8., 17:00 HUM 3:1 STK 90 0 0 94,4 18 47,8 1 0
30. 7. 2021, 17:00 30.7., 17:00 STK 6:0 SLO 74 1 0 82,9 35 54,5 0 0
24. 7. 2021, 17:00 24.7., 17:00 PAR 0:1 STK 90 0 1 79,4 34 68,2 0 0
Články o hráči