28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.
28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.
28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.

René Holáň

Pozícia: stredopoliar
Vek: 23
Dátum Zápas MIN G A P% P S% ŽK ČK
20. 5. 2022, 17:00 20.5., 17:00 DCA 0:0 PUC 89 0 0 72,7 22 28,6 1 0
13. 5. 2022, 17:00 13.5., 17:00 PUC 2:0 TRE 85 1 0 71,1 38 31,3 0 0
8. 5. 2022, 10:30 8.5., 10:30 PET 3:1 PUC 90 0 0 84,0 25 36,4 0 0
29. 4. 2022, 16:30 29.4., 16:30 PUC 0:1 KFC 90 0 0 70,0 40 75,0 0 0
23. 4. 2022, 16:30 23.4., 16:30 PUC 2:0 NAM 46 0 0 89,5 19 28,6 1 0
17. 4. 2022, 10:30 17.4., 10:30 STK 2:3 PUC 90 1 0 78,6 28 42,1 0 0
8. 4. 2022, 18:00 8.4., 18:00 KOS 2:0 PUC 67 0 0 0,0 0 0,0 0 0
26. 3. 2022, 14:30 26.3., 14:30 PUC 1:2 SKA 72 0 0 60,9 23 18,2 0 0
19. 3. 2022, 14:30 19.3., 14:30 DUK 4:1 PUC 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
12. 3. 2022, 14:00 12.3., 14:00 PUC 1:0 ROH 79 0 0 80,6 31 50,0 0 0
6. 3. 2022, 14:00 6.3., 14:00 HUM 0:3 PUC 87 0 0 0,0 0 0,0 0 0
25. 2. 2022, 13:56 25.2., 13:56 PUC 4:3 SLO 70 0 0 68,4 19 36,4 0 0
13. 11. 2021, 13:00 13.11., 13:00 PAR 2:0 PUC 46 0 0 0,0 0 0,0 0 0
6. 11. 2021, 13:00 6.11., 13:00 PUC 1:2 MSK 61 0 0 0,0 0 0,0 0 0
30. 10. 2021, 14:30 30.10., 14:30 PUC 1:2 DCA 67 1 0 72,7 22 36,4 0 0
23. 10. 2021, 14:30 23.10., 14:30 TRE 2:1 PUC 69 0 0 78,6 28 25,0 0 0
16. 10. 2021, 14:30 16.10., 14:30 PUC 1:1 PET 76 0 0 61,1 36 23,8 0 0
9. 10. 2021, 15:00 9.10., 15:00 KFC 3:1 PUC 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
2. 10. 2021, 15:00 2.10., 15:00 NAM 0:4 PUC 77 0 0 0,0 0 0,0 0 0
25. 9. 2021, 15:30 25.9., 15:30 PUC 2:1 STK 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
18. 9. 2021, 15:30 18.9., 15:30 PUC 1:2 KOS 50 0 0 95,5 22 45,5 0 0
11. 9. 2021, 16:00 11.9., 16:00 PUC 0:2 POD 44 0 0 0,0 0 0,0 0 0
4. 9. 2021, 17:00 4.9., 17:00 SKA 1:0 PUC 27 0 0 0,0 0 0,0 0 0
28. 8. 2021, 16:30 28.8., 16:30 PUC 0:2 DUK 30 0 0 87,5 16 33,3 0 0
22. 8. 2021, 11:00 22.8., 11:00 ROH 3:2 PUC 64 0 0 0,0 0 0,0 0 0
14. 8. 2021, 17:00 14.8., 17:00 PUC 0:1 HUM 60 0 0 78,9 19 33,3 0 0
8. 8. 2021, 10:30 8.8., 10:30 SLO 1:1 PUC 56 0 1 85,7 14 27,3 0 0
31. 7. 2021, 17:00 31.7., 17:00 PUC 1:1 PAR 30 0 0 100,0 9 0,0 0 0
25. 7. 2021, 10:30 25.7., 10:30 MSK 2:2 PUC 60 0 0 84,6 13 25,0 0 0
Články o hráči