19.4.
20.4.
20.4.
20.4.
20.4.
20.4.
20.4.
21.4.
19.4.
20.4.
20.4.
20.4.
20.4.
20.4.
20.4.
21.4.
24.4.
24.4.
24.4.
24.4.
24.4.
24.4.
24.4.
24.4.

Filip Maník

Pozícia: stredopoliar
Vek: 28
Dátum Zápas MIN G A P% P S% ŽK ČK
7. 5. 2022, 17:00 7.5., 17:00 PAR 0:3 SKA 85 0 0 66,7 33 31,8 1 0
30. 4. 2022, 16:00 30.4., 16:00 DUK 3:1 PAR 90 0 0 76,2 21 11,8 1 0
23. 4. 2022, 16:30 23.4., 16:30 PAR 2:3 ROH 89 0 0 58,3 36 36,4 0 0
19. 3. 2022, 14:30 19.3., 14:30 PAR 1:1 DCA 31 0 0 66,7 21 40,0 0 0
12. 3. 2022, 14:00 12.3., 14:00 TRE 2:2 PAR 90 0 0 66,0 47 66,7 0 0
5. 3. 2022, 14:00 5.3., 14:00 PAR 2:0 PET 85 0 1 60,0 25 51,7 0 0
26. 2. 2022, 14:00 26.2., 14:00 KFC 0:0 PAR 90 0 0 66,7 27 53,3 0 0
13. 11. 2021, 13:00 13.11., 13:00 PAR 2:0 PUC 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
7. 11. 2021, 10:30 7.11., 10:30 STK 3:0 PAR 90 0 0 76,0 25 35,7 0 0
30. 10. 2021, 14:30 30.10., 14:30 PAR 0:3 KOS 90 0 0 83,3 30 56,3 0 0
23. 10. 2021, 14:30 23.10., 14:30 PAR 0:2 POD 90 0 0 65,0 20 36,4 1 0
16. 10. 2021, 18:00 16.10., 18:00 SKA 2:0 PAR 90 0 0 78,1 32 35,3 0 0
13. 10. 2021, 15:00 13.10., 15:00 PAR 0:0 HUM 46 0 0 0,0 0 0,0 0 0
9. 10. 2021, 15:00 9.10., 15:00 PAR 0:1 DUK 30 0 0 0,0 0 0,0 1 0
3. 10. 2021, 11:00 3.10., 11:00 ROH 1:1 PAR 35 1 0 0,0 0 0,0 0 0
18. 9. 2021, 15:00 18.9., 15:00 SLO 2:1 PAR 61 0 0 0,0 0 0,0 0 0
11. 9. 2021, 16:00 11.9., 16:00 PAR 4:1 NAM 86 0 1 65,4 26 33,3 0 0
4. 9. 2021, 16:00 4.9., 16:00 PAR 0:1 MSK 80 0 0 0,0 0 0,0 0 0
29. 8. 2021, 16:30 29.8., 16:30 DCA 2:2 PAR 86 1 0 0,0 0 0,0 1 0
21. 8. 2021, 16:30 21.8., 16:30 PAR 0:0 TRE 74 0 0 87,5 16 62,5 0 0
15. 8. 2021, 10:30 15.8., 10:30 PET 2:1 PAR 56 0 0 54,5 11 50,0 0 0
7. 8. 2021, 17:00 7.8., 17:00 PAR 1:4 KFC 68 0 0 73,9 23 14,3 0 0
31. 7. 2021, 17:00 31.7., 17:00 PUC 1:1 PAR 69 0 0 66,7 27 45,5 0 0
24. 7. 2021, 17:00 24.7., 17:00 PAR 0:1 STK 71 0 0 69,2 13 28,6 0 0
Články o hráči