24.4.
24.4.
24.4.
24.4.
24.4.
24.4.
24.4.
24.4.
27.4.
27.4.
27.4.
27.4.
28.4.
28.4.
28.4.
28.4.
27.4.
27.4.
27.4.
27.4.
28.4.
28.4.
28.4.
28.4.

Jakub Nemec

Pozícia: obránca
Vek: 32
Dátum Zápas MIN G A P% P S% ŽK ČK
20. 5. 2022, 17:00 20.5., 17:00 PET 6:0 NAM 90 0 0 87,9 58 72,7 0 0
13. 5. 2022, 17:00 13.5., 17:00 KFC 6:0 PET 90 0 0 82,2 45 54,5 1 0
8. 5. 2022, 10:30 8.5., 10:30 PET 3:1 PUC 90 0 0 73,2 56 70,0 0 0
1. 5. 2022, 10:30 1.5., 10:30 STK 2:0 PET 90 0 0 85,7 49 28,6 0 0
24. 4. 2022, 10:30 24.4., 10:30 PET 3:8 KOS 90 0 1 85,2 54 71,4 0 0
20. 4. 2022, 17:00 20.4., 17:00 DUK 3:1 PET 90 0 0 80,0 55 72,2 0 0
15. 4. 2022, 17:00 15.4., 17:00 POD 2:3 PET 90 0 0 78,9 19 90,0 0 0
10. 4. 2022, 10:30 10.4., 10:30 PET 0:2 SKA 90 0 0 82,1 56 84,6 0 0
27. 3. 2022, 11:00 27.3., 11:00 ROH 1:1 PET 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
19. 3. 2022, 15:00 19.3., 15:00 HUM 1:0 PET 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
13. 3. 2022, 10:30 13.3., 10:30 PET 4:1 SLO 90 0 0 86,0 86 61,5 0 0
5. 3. 2022, 14:00 5.3., 14:00 PAR 2:0 PET 90 0 0 68,6 51 55,0 1 0
27. 2. 2022, 10:30 27.2., 10:30 PET 0:1 MSK 90 0 0 76,6 47 69,2 0 0
13. 11. 2021, 13:00 13.11., 13:00 DCA 1:2 PET 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
7. 11. 2021, 10:30 7.11., 10:30 PET 0:0 TRE 90 0 0 85,5 69 89,5 0 0
3. 11. 2021, 13:00 3.11., 13:00 KOS 3:1 PET 90 0 0 82,1 28 63,6 0 0
30. 10. 2021, 14:30 30.10., 14:30 NAM 1:3 PET 90 1 0 80,6 36 61,1 0 0
27. 10. 2021, 17:00 27.10., 17:00 SKA 2:0 PET 90 0 0 83,6 55 72,7 0 0
24. 10. 2021, 10:30 24.10., 10:30 PET 2:2 KFC 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
20. 10. 2021, 14:30 20.10., 14:30 PET 7:0 STK 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
16. 10. 2021, 14:30 16.10., 14:30 PUC 1:1 PET 90 0 0 81,4 43 78,6 0 0
26. 9. 2021, 10:32 26.9., 10:32 PET 0:1 POD 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
12. 9. 2021, 10:30 12.9., 10:30 PET 1:2 DUK 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
29. 8. 2021, 10:30 29.8., 10:30 PET 1:1 HUM 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
22. 8. 2021, 10:30 22.8., 10:30 SLO 0:2 PET 90 0 0 91,1 56 72,7 0 0
18. 8. 2021, 17:00 18.8., 17:00 PET 4:1 ROH 90 0 0 83,3 42 79,2 0 0
15. 8. 2021, 10:30 15.8., 10:30 PET 2:1 PAR 90 1 0 87,9 99 73,1 0 0
8. 8. 2021, 10:30 8.8., 10:30 MSK 1:4 PET 90 0 0 87,0 54 88,9 0 0
1. 8. 2021, 10:30 1.8., 10:30 PET 3:0 DCA 90 0 0 83,9 62 87,5 0 0
24. 7. 2021, 17:00 24.7., 17:00 TRE 1:0 PET 90 0 0 91,2 68 75,0 0 0
Články o hráči