28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.
28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.
28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.

Erik Streňo

Pozícia: stredopoliar
Vek: 34
Dátum Zápas MIN G A P% P S% ŽK ČK
20. 5. 2022, 17:00 20.5., 17:00 HUM 2:1 SKA 82 0 0 55,0 20 31,8 1 0
7. 5. 2022, 17:00 7.5., 17:00 HUM 4:2 ROH 90 1 1 66,7 30 37,9 1 0
30. 4. 2022, 16:30 30.4., 16:30 NAM 0:2 HUM 90 0 1 52,8 36 42,1 0 0
23. 4. 2022, 10:32 23.4., 10:32 SLO 2:3 HUM 90 2 1 83,3 54 70,8 0 0
16. 4. 2022, 16:00 16.4., 16:00 HUM 2:1 PAR 90 1 1 50,0 32 44,8 0 0
10. 4. 2022, 10:30 10.4., 10:30 MSK 3:0 HUM 90 0 0 68,6 35 59,1 0 0
2. 4. 2022, 16:00 2.4., 16:00 HUM 1:1 DCA 90 1 0 54,8 42 40,7 1 0
26. 3. 2022, 14:30 26.3., 14:30 TRE 1:1 HUM 90 0 0 57,1 35 66,7 0 0
19. 3. 2022, 15:00 19.3., 15:00 HUM 1:0 PET 90 1 0 0,0 0 0,0 1 0
13. 3. 2022, 14:00 13.3., 14:00 KFC 0:0 HUM 90 0 0 57,1 28 35,0 0 0
6. 3. 2022, 14:00 6.3., 14:00 HUM 0:3 PUC 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
27. 2. 2022, 10:30 27.2., 10:30 STK 1:1 HUM 90 0 0 64,5 31 45,0 0 0
27. 11. 2021, 13:00 27.11., 13:00 HUM 0:3 KOS 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
20. 11. 2021, 16:00 20.11., 16:00 POD 3:0 HUM 90 0 0 60,7 28 29,4 0 0
30. 10. 2021, 18:00 30.10., 18:00 SKA 0:1 HUM 90 0 0 56,1 41 23,8 1 0
23. 10. 2021, 12:30 23.10., 12:30 HUM 1:1 DUK 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
13. 10. 2021, 15:00 13.10., 15:00 PAR 0:0 HUM 82 0 0 0,0 0 0,0 1 0
9. 10. 2021, 15:00 9.10., 15:00 HUM 2:0 NAM 87 0 0 0,0 0 0,0 0 0
2. 10. 2021, 15:00 2.10., 15:00 HUM 1:0 SLO 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
18. 9. 2021, 15:30 18.9., 15:30 HUM 1:0 MSK 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
12. 9. 2021, 16:00 12.9., 16:00 DCA 2:1 HUM 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
4. 9. 2021, 16:00 4.9., 16:00 HUM 3:0 TRE 87 0 0 0,0 0 0,0 0 0
29. 8. 2021, 10:30 29.8., 10:30 PET 1:1 HUM 90 1 0 0,0 0 0,0 0 0
21. 8. 2021, 16:30 21.8., 16:30 HUM 1:0 KFC 87 0 0 36,7 30 38,1 0 0
14. 8. 2021, 17:00 14.8., 17:00 PUC 0:1 HUM 90 0 0 54,1 37 40,0 0 0
7. 8. 2021, 17:00 7.8., 17:00 HUM 3:1 STK 90 0 2 47,1 34 48,0 1 0
31. 7. 2021, 17:00 31.7., 17:00 KOS 1:1 HUM 83 0 1 32,4 34 57,1 0 0
24. 7. 2021, 17:00 24.7., 17:00 HUM 1:0 POD 90 0 1 69,4 36 48,0 1 0
Články o hráči