28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.
28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.
28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.

Tomáš Ilinjo

Pozícia: obránca
Vek: 28
Dátum Zápas MIN G A P% P S% ŽK ČK
19. 5. 2023, 17:00 19.5., 17:00 TRE 2:3 DK 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
12. 5. 2023, 17:00 12.5., 17:00 MSK 4:3 TRE 90 1 0 0,0 0 0,0 0 0
6. 5. 2023, 17:00 6.5., 17:00 TRE 0:0 FCP 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
30. 4. 2023, 10:30 30.4., 10:30 STK 1:2 TRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
22. 4. 2023, 16:00 22.4., 16:00 TRE 2:1 HUM 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
15. 4. 2023, 16:00 15.4., 16:00 KOS 2:0 TRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
8. 4. 2023, 15:30 8.4., 15:30 TRE 0:1 KFC 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
31. 3. 2023, 18:00 31.3., 18:00 POH 3:0 TRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
25. 3. 2023, 14:30 25.3., 14:30 TRE 0:2 PRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
18. 3. 2023, 14:30 18.3., 14:30 PB 3:3 TRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
11. 3. 2023, 14:00 11.3., 14:00 TRE 0:0 FKR 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
3. 3. 2023, 19:00 3.3., 19:00 MYJ 3:0 TRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
26. 2. 2023, 13:30 26.2., 13:30 TRE 1:4 SLO 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
17. 11. 2022, 13:00 17.11., 13:00 TRE 3:1 STK 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
12. 11. 2022, 13:00 12.11., 13:00 PUC 0:1 TRE 1 0 0 0,0 0 0,0 0 0
5. 11. 2022, 13:00 5.11., 13:00 TRE 2:1 DCA 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
30. 10. 2022, 13:30 30.10., 13:30 DK 2:1 TRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
23. 10. 2022, 14:30 23.10., 14:30 TRE 0:1 MSK 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
16. 10. 2022, 10:30 16.10., 10:30 FCP 3:0 TRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
5. 10. 2022, 15:00 5.10., 15:00 HUM 0:1 TRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
17. 9. 2022, 15:30 17.9., 15:30 TRE 3:1 KOS 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
10. 9. 2022, 16:00 10.9., 16:00 KFC 2:1 TRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
3. 9. 2022, 16:00 3.9., 16:00 TRE 1:1 POH 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
27. 8. 2022, 16:30 27.8., 16:30 PRE 1:0 TRE 17 0 0 0,0 0 0,0 0 0
20. 8. 2022, 16:30 20.8., 16:30 TRE 2:1 PB 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
14. 8. 2022, 10:30 14.8., 10:30 FKR 0:1 TRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
6. 8. 2022, 17:00 6.8., 17:00 TRE 1:1 MYJ 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
23. 7. 2022, 17:00 23.7., 17:00 TRE 0:0 PUC 27 0 0 0,0 0 0,0 0 0
16. 7. 2022, 17:00 16.7., 17:00 DCA 0:1 TRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
Články o hráči