28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.
28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.
28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.

Samuel Benovič

Pozícia: stredopoliar
Vek: 23
Dátum Zápas MIN G A P% P S% ŽK ČK
19. 5. 2023, 17:00 19.5., 17:00 MYJ 1:0 HUM 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
12. 5. 2023, 17:02 12.5., 17:02 KOS 2:0 MYJ 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
5. 5. 2023, 19:00 5.5., 19:00 MYJ 1:1 KFC 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
28. 4. 2023, 18:00 28.4., 18:00 POH 0:4 MYJ 83 0 0 0,0 0 0,0 0 0
21. 4. 2023, 19:00 21.4., 19:00 MYJ 0:2 PRE 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
15. 4. 2023, 16:00 15.4., 16:00 PB 2:4 MYJ 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
7. 4. 2023, 19:00 7.4., 19:00 MYJ 2:3 FKR 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
26. 3. 2023, 10:30 26.3., 10:30 SLO 2:2 MYJ 65 0 0 0,0 0 0,0 0 0
17. 3. 2023, 19:00 17.3., 19:00 MYJ 0:1 PUC 46 0 0 0,0 0 0,0 0 0
11. 3. 2023, 15:15 11.3., 15:15 DCA 2:2 MYJ 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
3. 3. 2023, 19:00 3.3., 19:00 MYJ 3:0 TRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
26. 2. 2023, 10:30 26.2., 10:30 MSK 3:2 MYJ 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
22. 10. 2022, 17:00 22.10., 17:00 MYJ 0:1 KOS 78 0 0 0,0 0 0,0 0 0
16. 9. 2022, 19:00 16.9., 19:00 MYJ 2:2 PB 77 0 0 0,0 0 0,0 0 0
11. 9. 2022, 10:30 11.9., 10:30 FKR 0:1 MYJ 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
2. 9. 2022, 19:00 2.9., 19:00 MYJ 2:1 DK 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
26. 8. 2022, 19:00 26.8., 19:00 MYJ 1:2 SLO 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
20. 8. 2022, 16:30 20.8., 16:30 PUC 3:1 MYJ 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
12. 8. 2022, 19:00 12.8., 19:00 MYJ 3:1 DCA 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
6. 8. 2022, 17:00 6.8., 17:00 TRE 1:1 MYJ 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
30. 7. 2022, 19:00 30.7., 19:00 MYJ 2:0 MSK 90 1 0 0,0 0 0,0 0 0
22. 7. 2022, 19:00 22.7., 19:00 MYJ 1:1 FCP 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
15. 7. 2022, 18:00 15.7., 18:00 MYJ 1:0 STK 84 0 0 0,0 0 0,0 0 0
Články o hráči