24.3.
25.3.
25.3.
25.3.
25.3.
26.3.
26.3.
5.4.
17.3.
17.3.
18.3.
18.3.
18.3.
18.3.
18.3.
19.3.
24.3.
25.3.
25.3.
25.3.
25.3.
26.3.
26.3.
5.4.

Tabuľka 2022/23

# Tým Z V R P G+ G- RG B
1 22 5 5 12 21 41 -20 20
2 22 5 5 12 25 37 -12 20
3 22 6 3 13 21 43 -22 21
4 22 4 9 9 15 27 -12 21
5 21 6 6 9 25 29 -4 24
6 22 7 7 8 39 36 3 28
7 22 8 5 9 23 29 -6 29
8 22 7 8 7 33 34 -1 29
9 21 9 3 9 30 33 -3 30
10 21 9 4 8 36 26 10 31
11 20 10 2 8 32 32 0 32
12 21 9 5 7 31 26 5 32
13 22 10 3 9 44 35 9 33
14 21 10 7 4 29 17 12 37
15 21 12 5 4 39 18 21 41
16 22 16 1 5 37 17 20 49
Partneri AK2FL
partner
partner
partner