23.9.
23.9.
23.9.
23.9.
23.9.
23.9.
24.9.
24.9.
23.9.
23.9.
23.9.
23.9.
23.9.
23.9.
24.9.
24.9.
29.9.
30.9.
30.9.
30.9.
30.9.
1.10.
1.10.
1.10.

FK Poprad

Adresa: -, - -

Brankári

# HRÁČ VEK Z MIN VN
30 38 5 450 0
31 27 12 1080 2
70 20 1 90 0
31 25 10 900 1

Obráncovia

# HRÁČ VEK Z MIN G
13 25 10 386 0
21 24 24 2116 1
3 22 22 1899 1
10 22 13 1168 2
2 29 2 174 0
20 29 6 369 1
5 21 11 557 0
21 21 19 908 1
4 20 11 756 0
2 22 3 110 0
5 21 11 634 0

Stredopoliari

# HRÁČ VEK Z MIN G
21 26 6 486 1
8 27 7 630 0
14 24 8 655 4
3 21 2 25 0
9 21 21 1648 0
8 21 25 1801 0
15 22 10 541 0
8 22 1 90 0
27 25 23 1769 6
18 23 16 1229 1
19 21 6 200 0
15 26 10 413 0
8 23 2 77 0
30 20 8 386 0
11 20 1 17 0
30 19 4 85 0

Útočníci

# HRÁČ VEK Z MIN G
22 34 6 418 0
77 21 13 789 1
16 22 23 1380 0
24 22 22 1400 2
8 23 5 97 0
15 21 11 302 0
16 26 21 1028 3
22 21 5 162 0