24.3.
25.3.
25.3.
25.3.
25.3.
26.3.
26.3.
5.4.
17.3.
17.3.
18.3.
18.3.
18.3.
18.3.
18.3.
19.3.
31.3.
31.3.
1.4.
1.4.
1.4.
1.4.
1.4.
2.4.

FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa

Adresa: Partizánska 154/10, 965 01 Žiar nad Hronom

Brankári

# HRÁČ VEK Z MIN VN
90 20 3 219 1
90 19 0 0 0
17 28 1 90 0
89 31 4 360 0
70 20 0 0 0
1 24 15 1311 1

Obráncovia

# HRÁČ VEK Z MIN G
2 22 20 1566 2
4 21 5 450 0
32 19 2 13 0
3 23 19 1181 0
22 22 16 1266 1
12 24 4 360 0
74 20 6 212 0
97 26 3 87 0
32 20 0 0 0
19 31 4 314 0
24 28 9 810 2
6 25 12 738 0

Stredopoliari

# HRÁČ VEK Z MIN G
13 20 2 65 0
18 26 17 1530 4
31 22 13 424 1
8 20 8 232 1
28 27 18 1247 5
26 21 1 14 0
7 35 5 403 1
52 19 0 0 0
14 19 11 472 0
10 33 5 444 0
29 22 3 251 0
11 20 4 188 0
27 21 4 302 1
99 20 1 14 0
11 29 10 683 5
8 20 21 1303 2

Útočníci

# HRÁČ VEK Z MIN G
13 32 17 793 1
24 25 5 181 1
9 20 5 33 0
21 20 21 1056 1
45 19 2 42 0
Články o tímu
Partneri AK2FL
partner
partner
partner