24.3.
25.3.
25.3.
25.3.
25.3.
26.3.
26.3.
5.4.
17.3.
17.3.
18.3.
18.3.
18.3.
18.3.
18.3.
19.3.
31.3.
31.3.
1.4.
1.4.
1.4.
1.4.
1.4.
2.4.

Spartak Myjava

Adresa: Hodžova 261/1, 907 01 Myjava

Brankári

# HRÁČ VEK Z MIN VN
1 28 5 450 0
25 28 17 1530 5
30 20 0 0 0
1 41 0 0 0

Obráncovia

# HRÁČ VEK Z MIN G
18 20 2 48 0
3 25 13 1086 1
3 23 0 0 0
4 20 0 0 0
17 30 14 623 1
14 26 0 0 0
16 28 11 308 0
3 27 4 246 0
26 25 21 1699 1
15 28 20 1748 0

Stredopoliari

# HRÁČ VEK Z MIN G
8 22 16 1340 1
12 21 2 14 0
22 26 21 1702 1
5 26 18 949 1
14 20 0 0 0
14 21 0 0 0
21 25 21 1651 3
20 26 17 795 2
10 21 21 1466 9
18 23 10 668 0
7 23 20 976 0

Útočníci

# HRÁČ VEK Z MIN G
7 21 8 314 0
11 28 22 1693 3
23 27 5 77 1
19 23 21 313 0
9 35 22 1933 8
24 21 5 146 0
Partneri AK2FL
partner
partner
partner