21.4.
22.4.
22.4.
22.4.
23.4.
23.4.
23.4.
23.4.
12.5.
12.5.
12.5.
12.5.
12.5.
12.5.
12.5.
12.5.
19.5.
19.5.
19.5.
19.5.
19.5.
19.5.
19.5.
19.5.

FC Petržalka

Adresa: Marie Curie-Sklodowskej 1, 851 04 Petržalka

Brankári

# HRÁČ VEK Z MIN VN
1 19 0 0 0
32 21 5 450 0
1 25 5 450 4
99 21 17 1530 3

Obráncovia

# HRÁČ VEK Z MIN G
2 19 0 0 0
26 18 1 90 0
27 21 14 1054 0
95 23 12 1031 0
72 22 5 141 0
22 26 26 2216 0
14 19 1 70 0
25 30 19 1710 0
53 20 2 13 0
15 28 14 1194 0
16 24 4 360 0
55 21 13 348 0

Stredopoliari

# HRÁČ VEK Z MIN G
77 21 12 435 1
21 20 18 981 1
10 29 21 1230 1
20 24 6 372 0
11 22 15 858 3
93 30 13 967 1
12 19 2 91 0
18 31 13 1075 2
20 32 6 409 0
23 21 6 444 2
33 36 14 765 2
8 27 24 2158 3
7 19 19 1270 2
17 20 27 1074 2
8 25 14 604 1

Útočníci

# HRÁČ VEK Z MIN G
9 35 22 1469 11
79 20 24 1279 4
9 20 2 12 0
Partneri AK2FL
partner
partner
partner