28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.
28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.
28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.

FK Rača Bratislava

Adresa: Černockého 2, 83105 Bratislava - mestská časť Rača

Brankári

# HRÁČ VEK Z MIN VN
20 23 4 328 0
1 19 0 0 0
30 22 7 602 1
30 23 21 1770 7

Obráncovia

# HRÁČ VEK Z MIN G
11 19 0 0 0
19 50 0 0 0
18 33 8 720 0
6 26 27 2427 0
23 25 3 181 0
15 24 14 839 2
18 25 4 344 0
2 22 9 718 0
14 28 18 1620 0
12 25 4 109 0

Stredopoliari

# HRÁČ VEK Z MIN G
11 26 28 2388 2
4 23 23 2024 1
8 22 10 668 0
6 24 0 0 0
7 31 11 514 0
7 21 8 295 0
14 24 9 450 0
8 23 14 357 0
12 25 9 447 0
5 21 6 106 0
16 25 5 283 0
13 24 26 1723 1
7 25 4 201 0
17 23 27 2312 1
15 28 9 807 0
17 20 0 0 0
10 22 25 1425 0
18 26 8 144 0

Útočníci

# HRÁČ VEK Z MIN G
21 27 26 1572 7
23 26 18 1078 0
22 23 19 1158 3
9 22 21 982 1
10 19 0 0 0
Články o tímu