28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.
28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.
28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.

MŠK Púchov

Rok založenia: 1920
Adresa: Ul. 1.mája 834/29, 020 01 Púchov
Štadion: MŠK Púchov
Kapacita: 5000 miest
# Domáci Stav Hostia Dátum
1 MŠK Žilina B 2:2 MŠK Púchov 25. 7. 2021, 10:30 25.7., 10:30 Detail
2 MŠK Púchov 1:1 Partizán Bardejov 31. 7. 2021, 17:00 31.7., 17:00 Detail
3 ŠK Slovan Bratislava U21 1:1 MŠK Púchov 8. 8. 2021, 10:30 8.8., 10:30 Detail
4 MŠK Púchov 0:1 FK Humenné 14. 8. 2021, 17:00 14.8., 17:00 Detail
5 FC Rohožník 3:2 MŠK Púchov 22. 8. 2021, 11:00 22.8., 11:00 Detail
6 MŠK Púchov 0:2 MFK Dukla Banská Bystrica 28. 8. 2021, 16:30 28.8., 16:30 Detail
7 MFK Skalica 1:0 MŠK Púchov 4. 9. 2021, 17:00 4.9., 17:00 Detail
8 MŠK Púchov 0:2 FK Železiarne Podbrezová 11. 9. 2021, 16:00 11.9., 16:00 Detail
9 MŠK Púchov 1:2 FC Košice 18. 9. 2021, 15:30 18.9., 15:30 Detail
10 MŠK Púchov 2:1 FC ŠTK 1914 Šamorín 25. 9. 2021, 15:30 25.9., 15:30 Detail
11 MŠK Námestovo 0:4 MŠK Púchov 2. 10. 2021, 15:00 2.10., 15:00 Detail
12 KFC Komárno 3:1 MŠK Púchov 9. 10. 2021, 15:00 9.10., 15:00 Detail
13 MŠK Púchov 1:1 FC Petržalka 16. 10. 2021, 14:30 16.10., 14:30 Detail
14 Slavoj Trebišov 2:1 MŠK Púchov 23. 10. 2021, 14:30 23.10., 14:30 Detail
15 MŠK Púchov 1:2 FK Dubnica nad Váhom 30. 10. 2021, 14:30 30.10., 14:30 Detail
16 MŠK Púchov 1:2 MŠK Žilina B 6. 11. 2021, 13:00 6.11., 13:00 Detail
17 Partizán Bardejov 2:0 MŠK Púchov 13. 11. 2021, 13:00 13.11., 13:00 Detail
18 MŠK Púchov 4:3 ŠK Slovan Bratislava U21 25. 2. 2022, 13:56 25.2., 13:56 Detail
19 FK Humenné 0:3 MŠK Púchov 6. 3. 2022, 14:00 6.3., 14:00 Detail
20 MŠK Púchov 1:0 FC Rohožník 12. 3. 2022, 14:00 12.3., 14:00 Detail
21 MFK Dukla Banská Bystrica 4:1 MŠK Púchov 19. 3. 2022, 14:30 19.3., 14:30 Detail
22 MŠK Púchov 1:2 MFK Skalica 26. 3. 2022, 14:30 26.3., 14:30 Detail
23 FK Železiarne Podbrezová 4:0 MŠK Púchov 1. 4. 2022, 17:00 1.4., 17:00 Detail
24 FC Košice 2:0 MŠK Púchov 8. 4. 2022, 18:00 8.4., 18:00 Detail
25 FC ŠTK 1914 Šamorín 2:3 MŠK Púchov 17. 4. 2022, 10:30 17.4., 10:30 Detail
26 MŠK Púchov 2:0 MŠK Námestovo 23. 4. 2022, 16:30 23.4., 16:30 Detail
27 MŠK Púchov 0:1 KFC Komárno 29. 4. 2022, 16:30 29.4., 16:30 Detail
28 FC Petržalka 3:1 MŠK Púchov 8. 5. 2022, 10:30 8.5., 10:30 Detail
29 MŠK Púchov 2:0 Slavoj Trebišov 13. 5. 2022, 17:00 13.5., 17:00 Detail
30 FK Dubnica nad Váhom 0:0 MŠK Púchov 20. 5. 2022, 17:00 20.5., 17:00 Detail
Články o tímu