28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.
28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.
28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.
9. kolo
nedeľa 11. 9. 2022 | 16:00 | Stadion Štadión MUDr. Ivana Chodáka - Dolný Kubín
DK MFK Dolný Kubín
2:0 (2:0)
STK FC ŠTK 1914 Šamorín
Divákov: 496
Rozhodcovia: Boris Benedik – Roman Poracký , Dávid Hrobárik
MFK Dolný Kubín
# P HRÁČ G A ŽK ČK
31 B Július Nôta 0 0 0 0
4 O Michal Janec 0 0 1 0
19 O Matúš Ončák 0 0 0 0
10 O Peter Sopúch 0 0 0 0
6 S Samuel Farský 0 0 0 0
7 S Filip Kolorédy 1 0 0 0
12 S Tomáš Kubík 0 0 0 0
18 S Lukáš Lupták 0 0 0 0
8 S Marek Machaj 0 0 0 0
6 S Roman Zemko 0 0 0 0
2 U Ben Ronald Kifoumbi 1 0 1 0
 
20 B Nicolas Ján Čillík 0 0 0 0
13 O Samuel Budinský 0 0 0 0
12 O Adam Jurík 0 0 0 0
11 O Kristián Lukáčik 1 0 1 0
3 O Marian Pišoja 0 0 0 0
17 S Peter Bača 1 0 1 0
9 S Matúš Otruba 1 0 1 0
12 U David Jackuliak 0 0 0 0
 
Trenér: Ladislav Pecko
FC ŠTK 1914 Šamorín
# P HRÁČ G A ŽK ČK
1 B Michal Trnovský 0 0 0 0
16 O Dmytro Dobranskyi 0 0 0 0
22 O Damián Kachút 0 0 1 0
15 O Draško Matej Marič-Bjekič 0 0 1 0
23 O Mykola Yarosh 0 0 1 0
3 S Hassim Badjie 0 0 0 0
11 S Bálint Csóka 0 0 1 0
10 S Lukáš Leginus 0 0 0 0
19 S Brahim Moumou 0 0 0 0
14 S Máté Szolgai 0 0 0 0
9 U Lukáš Szabó 0 0 0 0
 
12 B Erik Zoltán Gyurákovics 0 0 1 0
21 O Henry Franck Bahi 0 0 1 0
7 O Juraj Pančík 0 0 1 0
3 O Daniel Zsolt Szalma 0 0 0 0
30 S Naphthalene Frank Appiah 0 0 0 0
18 S Ferenc Bögi 0 0 1 0
27 S Mikuláš Demjanovič 0 0 0 0
6 S Ján Ferleťák 0 0 0 0
4 S Adrián Lehotský 0 0 0 0
 
Trenér: Michal Kuruc