23.3.
23.3.
23.3.
23.3.
24.3.
24.3.
24.3.
24.3.
28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.
28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.
15. kolo
nedeľa 30. 10. 2022 | 13:30 | Stadion Štadión MUDr. Ivana Chodáka - Dolný Kubín
DK MFK Dolný Kubín
2:1 (1:0)
TRE Slavoj Trebišov
Divákov: 420
Rozhodcovia: Tomáš Marsal – Denis Poruban , Tomáš Ralbovský
MFK Dolný Kubín
# P HRÁČ G A ŽK ČK
31 B Július Nôta 0 0 0 0
9 O Elmir Lekaj 1 0 0 0
11 O Kristián Lukáčik 0 0 0 0
19 O Matúš Ončák 0 0 0 0
10 O Peter Sopúch 0 0 1 0
6 S Samuel Farský 1 0 0 0
7 S Filip Kolorédy 0 0 0 0
18 S Lukáš Lupták 0 0 0 0
8 S Marek Machaj 0 0 0 0
6 S Roman Zemko 0 0 0 0
12 U David Jackuliak 0 0 0 0
 
20 B Nicolas Ján Čillík 1 0 0 0
13 O Samuel Budinský 0 0 1 0
4 O Michal Janec 0 0 0 0
12 O Adam Jurík 0 0 0 0
17 S Peter Bača 0 0 0 0
12 S Tomáš Kubík 1 0 0 0
2 U Ben Ronald Kifoumbi 0 0 0 0
 
Trenér: Ladislav Pecko
Slavoj Trebišov
# P HRÁČ G A ŽK ČK
22 B Ayotunde Ezekiel Ikuepamitan 0 0 0 0
23 O Vladimír Bajtoš 0 0 0 0
4 O Tomáš Ilinjo 0 0 0 0
6 O Ervín Matta 0 0 0 0
5 O Peter Rokyta 0 0 0 0
20 O Dávid Špak 1 0 0 0
8 S Roman Begala 0 0 1 0
15 S Stanislav Danko 0 0 1 0
10 S Peter Kolesár 0 0 0 0
14 S Marcel Novák 0 0 0 0
9 U Kenneth Tig - Ishor Ikugar 0 0 0 0
 
21 B Filip Dlubáč 0 0 0 0
22 B Ľudovít Pap 0 0 0 0
13 O Samuel Jenat 1 0 0 0
3 O Martin Kolesár 0 0 0 0
7 S Samuel Kovalčin 0 0 1 0
12 S Adrián Mokoš 0 0 0 0
18 S Vladimír Rusnák 0 0 1 0
17 S Ridwan Sanusi 1 0 0 0
7 S Balázs Zsemlye 1 0 0 0
 
Trenér: Gergely Geri