28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.
28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.
28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.
22. kolo
sobota 25. 3. 2023 | 14:30 | Stadion Štadión FK Humenné
HUM FK Humenné
0:0 (0:0)
DK MFK Dolný Kubín
Divákov: 600
Rozhodcovia: Igor Valent – Denis Poruban , Anton Hrenák
FK Humenné
# P HRÁČ G A ŽK ČK
1 B Adrián Knurovský 0 0 0 0
4 O Abov Avetisian 0 0 1 0
55 O Justen Kranthove 0 0 0 0
17 O Marek Zlacký 0 0 0 0
6 S Mateus De Oliveira Silva 0 0 0 0
18 S Ján Dzurík 0 0 0 0
22 S Štefan Harvila 0 0 1 0
9 S Kevin Komár 0 0 0 0
19 S Igor Komjatý 0 0 0 0
7 S Hwanyoung Song 0 0 0 0
11 U Franciszek Ksavery Wroblewski 0 0 0 0
 
24 B Dávid Slávik 0 0 0 0
3 O Samuel Balica 0 0 0 0
23 O Maksym Losiev 0 0 0 0
8 O Cyril Vasiľ 0 0 0 0
16 S Maroš Harvila 0 0 0 0
29 S Viktor Maťaš 0 0 0 0
2 S Šimon Šnurik 0 0 0 0
5 U Adama Diamé 0 0 0 0
21 U Michal Dopater 0 0 0 0
 
Trenér: Jozef Kukulský
MFK Dolný Kubín
# P HRÁČ G A ŽK ČK
1 B Matej Vajs 0 0 0 0
3 O Marian Pišoja 0 0 0 0
10 O Peter Sopúch 0 0 0 0
4 O Ivan Straka 0 0 0 0
17 S Peter Bača 0 0 0 0
5 S Lukáš Bielák 0 0 1 0
7 S Filip Kolorédy 0 0 0 0
9 S Matúš Köröš 0 0 0 0
8 S Marek Machaj 0 0 0 1
12 U Matej Franko 0 0 0 0
12 U David Jackuliak 0 0 0 0
 
20 B Filip Baláž 0 0 0 0
13 O Samuel Budinský 0 0 0 0
12 O Adam Jurík 0 0 0 0
11 O Kristián Lukáčik 0 0 0 0
19 O Matúš Ončák 0 0 0 0
18 S Lukáš Lupták 0 0 0 0
2 U Ifechukwu Okechukwu Amobi 0 0 0 0
16 U Martin Hrivňák 0 0 0 0
 
Trenér: Ján Haspra