3.5.
3.5.
3.5.
4.5.
4.5.
4.5.
4.5.
5.5.
3.5.
3.5.
3.5.
4.5.
4.5.
4.5.
4.5.
5.5.
3.5.
3.5.
3.5.
4.5.
4.5.
4.5.
4.5.
5.5.

MFK Dolný Kubín

Adresa: Športovcov 1181/2, 02601 Dolný Kubín

Brankári

# HRÁČ VEK Z MIN VN
20 17 0 0 0
1 20 11 990 2
1 30 6 540 0
20 19 0 0 0
22 19 2 180 0
23 25 9 810 1

Obráncovia

# HRÁČ VEK Z MIN G
4 31 15 1350 1
9 20 23 928 1
3 27 9 425 0
17 19 1 6 0
5 20 11 346 0
13 19 1 5 0
3 27 11 990 0
13 20 1 44 0
11 26 10 802 2
5 34 8 518 1
12 28 4 324 0
19 24 6 132 0
13 18 0 0 0
5 24 3 270 0
4 24 10 885 0
6 21 15 1249 1

Stredopoliari

# HRÁČ VEK Z MIN G
11 27 1 60 0
17 24 22 1383 0
16 20 2 110 0
10 24 19 1302 1
15 26 6 405 2
15 27 5 135 0
16 22 14 903 1
7 29 26 2319 2
11 21 19 1266 1
19 20 1 15 0
18 34 24 1927 0
8 25 21 1518 0
10 29 6 464 0
13 20 2 6 0
16 24 6 478 0
12 18 5 33 0
17 19 0 0 0

Útočníci

# HRÁČ VEK Z MIN G
12 27 11 582 0
15 22 15 526 0
5 24 4 61 0
14 27 11 919 2
12 19 2 59 0
6 20 14 1039 1
Články o tímu