27.4.
27.4.
27.4.
27.4.
28.4.
28.4.
28.4.
28.4.
3.5.
3.5.
3.5.
4.5.
4.5.
4.5.
4.5.
5.5.
3.5.
3.5.
3.5.
4.5.
4.5.
4.5.
4.5.
5.5.

OFK Malženice

Adresa: ., . .

Brankári

# HRÁČ VEK Z MIN VN
1 19 0 0 0
1 37 0 0 0
1 31 5 450 2
1 18 0 0 0
1 19 0 0 0
1 26 4 360 1
41 20 18 1620 4

Obráncovia

# HRÁČ VEK Z MIN G
26 19 1 3 0
3 20 1 8 0
19 23 6 523 1
77 21 8 697 0
26 24 8 300 1
19 30 5 244 0
17 20 22 1140 1
14 35 3 37 0
9 34 23 1973 0
20 20 14 811 0
5 19 15 1224 0
18 26 2 137 0
13 21 16 1440 0

Stredopoliari

# HRÁČ VEK Z MIN G
15 28 1 86 2
8 23 10 776 0
14 31 2 114 0
18 25 13 537 4
8 21 8 190 0
10 33 13 941 2
27 24 24 2114 1
21 21 26 2340 0
15 23 2 111 0
77 21 5 74 0
77 32 4 296 4
18 20 3 217 0
15 35 1 46 1
6 20 22 1015 0
77 22 4 226 0
26 33 5 276 0

Útočníci

# HRÁČ VEK Z MIN G
12 19 5 121 0
15 23 3 170 0
3 19 6 150 0
7 21 15 827 2
12 19 7 310 1
10 38 13 998 1
7 22 5 361 2
12 36 2 111 1
99 30 23 1569 6
16 20 3 70 0
16 23 6 53 0
4 20 11 497 0