24.3.
25.3.
25.3.
25.3.
25.3.
26.3.
26.3.
5.4.
17.3.
17.3.
18.3.
18.3.
18.3.
18.3.
18.3.
19.3.
31.3.
31.3.
1.4.
1.4.
1.4.
1.4.
1.4.
2.4.

Tabuľka 2022/23

# Tým Z V R P G+ G- RG B
1 21 10 7 4 29 17 12 37
2 22 16 1 5 37 17 20 49
3 22 13 5 4 40 18 22 44
4 21 9 4 8 36 26 10 31
5 22 4 9 9 15 27 -12 21
6 22 9 6 7 33 28 5 33
7 21 6 6 9 25 29 -4 24
8 22 8 5 9 23 29 -6 29
9 22 7 8 7 33 34 -1 29
10 21 10 3 8 34 34 0 33
11 22 9 3 10 30 34 -4 30
12 22 10 3 9 44 35 9 33
13 22 7 7 8 39 36 3 28
14 22 5 5 12 25 37 -12 20
15 22 5 5 12 21 41 -20 20
16 22 6 3 13 21 43 -22 21
Partneri AK2FL
partner
partner
partner