27.4.
27.4.
27.4.
27.4.
28.4.
28.4.
28.4.
28.4.
3.5.
3.5.
3.5.
4.5.
4.5.
4.5.
4.5.
5.5.
3.5.
3.5.
3.5.
4.5.
4.5.
4.5.
4.5.
5.5.
12. kolo
sobota 14. 10. 2023 | 15:00 | Stadion MŠK Považská Bystrica
PB MŠK Považská Bystrica
2:1 (1:1)
MSK MŠK Žilina B
Divákov: 745
Rozhodcovia: Michal Čiernik – Roman Poracký , Róbert Šandrik
MŠK Považská Bystrica
# P HRÁČ G A ŽK ČK
21 B Marek Teplan 0 0 0 0
23 O Dušan Kucharčík 0 0 0 0
18 O Slavomír Pagáč 0 0 1 0
24 O Richard Pečarka 0 0 0 0
4 O Marek Václav 0 0 0 0
27 S Mário Boris 0 0 1 0
14 S Kristián Mihálek 0 0 0 0
10 S Lukáš Slávik 1 0 1 0
12 S Matej Vaculík 0 0 1 0
17 S Roman Zemko 0 0 0 0
9 U Roland Gerebenits 0 0 0 0
 
73 B Radovan Hodál 0 0 0 0
18 B Erik Šulák 0 0 0 0
13 S Tobias Čongrády 0 0 0 0
7 S Šimon Kováč 0 0 1 0
11 S Anton Sloboda 0 0 1 0
16 U Gabriel Saulo Da Silva Chaves 0 0 0 0
8 U Peter Ernek 0 0 0 0
15 U Tomáš Krasňan 0 0 1 0
 
Trenér: Peter Jakuš
MŠK Žilina B
# P HRÁČ G A ŽK ČK
30 B Samuel Belaník 0 0 0 0
15 O Tomáš Hubočan 0 0 0 0
16 O Tomáš Nemčík 0 0 0 0
13 S Basirou Badjie 0 0 1 0
8 S Vincent Chyla 0 0 0 0
7 S Patrik Myslovič 0 0 0 0
6 S Martin Oravec 0 0 0 0
27 S Dominik Šnajder 0 0 0 0
11 U Yves Erick Bile 1 0 0 0
10 U Leonardo Bortoli 0 0 0 0
11 U Timotej Kudlička 0 0 0 0
 
30 B Samuel Hostačný 0 0 0 0
5 O Tomáš Jaššo 0 0 0 0
4 O Michal Mynář 0 0 0 0
17 O Marián Tandara 0 0 0 0
10 S Patrik Jakubík 0 0 0 0
9 S Sebastián Mlynár 0 0 0 0
15 U Mohamed Sy 0 0 0 0
 
Trenér: Vladimír Veselý