23.9.
23.9.
23.9.
23.9.
23.9.
23.9.
24.9.
24.9.
29.9.
30.9.
30.9.
30.9.
30.9.
1.10.
1.10.
1.10.
29.9.
30.9.
30.9.
30.9.
30.9.
1.10.
1.10.
1.10.

MŠK Žilina B

Rok založenia: 1908
Adresa: Športová 9, 010 01 Žilina
Štadion: Štadión MŠK Žilina
Kapacita: 11253 miest

Brankári

# HRÁČ VEK Z MIN VN
1 18 0 0 0
22 20 2 180 0
30 21 5 450 1
22 19 0 0 0
1 24 5 450 1
21 21 18 1620 5

Obráncovia

# HRÁČ VEK Z MIN G
8 23 2 135 0
5 20 7 539 0
11 22 18 1378 2
24 21 14 802 0
3 19 4 268 0
14 21 3 196 0
5 24 8 640 2
30 20 6 376 0
13 19 1 34 0
5 21 15 1219 2
20 21 4 68 0
8 26 1 60 0
4 19 5 264 0
25 23 12 995 0
4 22 3 270 1
19 20 18 1470 2
5 19 1 4 0
15 24 3 224 1
19 23 6 362 0
17 21 23 1708 0

Stredopoliari

# HRÁČ VEK Z MIN G
8 19 6 206 1
21 21 17 1299 2
10 20 1 11 0
21 19 4 248 0
5 20 1 7 0
19 23 2 180 0
9 19 1 4 0
15 22 10 825 1
7 22 10 893 1
6 20 7 413 0
17 31 4 340 1
12 40 9 565 0
10 19 11 861 4
9 23 7 607 3
7 20 12 745 2
3 20 10 739 1
16 18 1 11 0
8 20 6 267 0

Útočníci

# HRÁČ VEK Z MIN G
12 20 1 79 0
27 19 9 532 0
27 21 5 290 0
77 24 1 46 0
9 23 15 728 4
10 22 2 180 0
6 22 7 483 3
9 20 9 648 4
9 29 6 532 1
8 25 4 261 0
10 21 2 180 0
20 19 2 105 0
12 18 5 304 0
17 21 21 1374 1
77 18 4 264 1
17 21 11 449 3
14 23 13 954 1
Články o tímu